Bankaların 500 Bin Liralık Mevduat İçin 32 Günlük Güncel Getirileri Netleşti

Finans kuruluşlarının vadeli mevduat hesaplarına yönelik faiz yarışı hız kazanırken, 500 bin liralık anaparanın 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net getiri tablosu güncellendi. Bankaların sunduğu gü

Bankaların 500 Bin Liralık Mevduat İçin 32 Günlük Güncel Getirileri Netleşti
Google'da Abone Ol service
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Finans kuruluşlarının vadeli mevduat hesaplarına yönelik faiz yarışı hız kazanırken, 500 bin liralık anaparanın 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net getiri tablosu güncellendi. Bankaların sunduğu güncel oranlara göre tasarruf sahiplerinin elde edeceği aylık ek kazanç miktarı 10 bin 597 liradan başlayarak 15 bin lira sınırına kadar yükseldi.

Tasarruflarını kısa vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için bankalar arasındaki getiri makası açılmaya devam ediyor. Uygulanan oranlardaki birkaç puanlık fark, vade bitiminde hesaba yansıyacak toplam tutarda binlerce liralık değişime yol açıyor.

Kurumların belirlediği getiri oranları yüzde 35 ile yüzde 44,5 seviyeleri arasında değişiklik gösteriyor. 500 bin TL tutarındaki birikimin 32 günlük bağlama süresi sonunda sağlayacağı net kazançlar ve hesap bakiyeleri kurum bazında listelendi.

Banka Bazında 32 Günlük Mevduat Getirileri

Türk Ticaret Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 44,5 | Net Kazanç: 14.711 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.711 TL

Türkiye Finans: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 14.991 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.991 TL

Fibabanka: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 14.059 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.059 TL

Alternatif Bank: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.771 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.771 TL

ING: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.736 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

Anadolubank: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.736 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

Ziraat Dinamik: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 11.312 TL | Vade Sonu Bakiye: 511.312 TL

ON Dijital Bankacılık: Faiz Oranı: Yüzde 42,5 | Net Kazanç: 12.792 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.792 TL

TEB: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.873 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

QNB: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.564 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.564 TL

DenizBank: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.256 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.256 TL

Odea: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.136 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.136 TL

Hayat Finans: Faiz Oranı: Yüzde 41,08 | Net Kazanç: 14.856 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.856 TL

GetirFinans: Faiz Oranı: Yüzde 41 | Net Kazanç: 13.538 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.538 TL

Yapı Kredi: Faiz Oranı: Yüzde 40,25 | Net Kazanç: 12.991 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.991 TL

Vakıf Katılım: Faiz Oranı: Yüzde 39 | Net Kazanç: 14.298 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.298 TL

Akbank: Faiz Oranı: Yüzde 38,75 | Net Kazanç: 14.013 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.013 TL

N Kolay: Faiz Oranı: Yüzde 38 | Net Kazanç: 14.158 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.158 TL

İş Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 37 | Net Kazanç: 13.380 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

Ziraat Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 37 | Net Kazanç: 13.380 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

Ziraat Katılım: Faiz Oranı: Yüzde 36 | Net Kazanç: 10.597 TL | Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

Enpara: Faiz Oranı: Yüzde 35,25 | Net Kazanç: 12.747 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.747 TL

Halkbank: Faiz Oranı: Yüzde 35 | Net Kazanç: 12.657 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

Bankaların 500 Bin Liralık Mevduat İçin 32 Günlük Güncel Getirileri Netleşti
0
Haber Bülteni
Bültenimize Katılın

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

Spam göndermiyoruz. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter

Giriş Yap

Şehir Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!